Información Básica.
Descripción de Producto
* La capacidad de 1,5.
* El conjunto de engranajes para ser eficaz para la operación.
* Ganchos estampadas y los titulares de gancho para asegurar una calidad superior y la seguridad.
* Ligero Cuerpo de acero con revestimiento de polvo duradera.
* Asbests libres discos de freno.
* Mecanismo de rodamiento para aumentar la eficiencia mecánica.
* G-80 de la cadena de carga de la rueda dentada de acero aleado con el mecanizado de precisión ha sido también recibió tratamiento térmico.
* Más espesor de la cubierta de la hoja de la tapa,y las placas laterales para una buena calidad.
* El ensayo estático es 4 veces de capacidad, y el test es 1.5times capacidad de uno por uno.
* La CE Y CERTIFICADO GS.
* Garantía de un año.
El modelo | La carga nominal (Toneladas). | Standard Elevador (m) | Carga de prueba (Toneladas). | Los esfuerzos necesarios En la capacidad (N) | Diámetro de Cadena de carga (mm) | Nº de la carga Las cadenas | Dimensiones principales(aprox.) (mm) | peso neto (Kg) | Exceso de peso por metro Elevación adicional (kg) | |||
Un | B | C | D | |||||||||
HSZ-0.5J | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 262 | 5 | 1 | 125 | 111 | 260 | 28 | 8 | 1.5 |
HSZ-1J | 1 | 2.5 | 1.5 | 314 | 6 | 1 | 147 | 126 | 275 | 32 | 11 | 1.7 |
HSZ-1,5J | 1.5 | 2.5 | 2.25 | 343 | 8 | 1 | 183 | 141 | 345 | 38 | 16 | 2.4 |
HSZ-2J | 2 | 2.5 | 3 | 318 | 6 | 2 | 147 | 126 | 396 | 40 | 16 | 2.5 |
HSZ-3J | 3 | 3 | 4.5 | 347 | 8 | 2 | 183 | 141 | 486. | 44 | 25 | 3.7 |
HSZ-5J | 5 | 3 | 7.5 | 382. | 10 | 2 | 215 | 163 | 616 | 50 | 35 | 5.3 |
HSZ-10J | 10 | 3 | 12.5 | 390 | 10 | 4 | 365 | 163 | 700 | 64 | 69 | 9.7 |
HSZ-20J | 20 | 3 | 25 | 390 | 10 | 8 | 595 | 191 | 1000 | 82 | 155 | 19.4 |
HSZ-30J | 30 | 3 | 37.5 | 394 | 10 | 10 | 700 | 394 | 1050 | 82 | 233 | 23.9 |
Otros productos
Preguntas frecuentes
1.Cómo sobre el servicio posventa?
Suministramos piezas de repuesto sin sustituir su montacargas. Además, nos puede enviar su video para guiar a sus ingenieros.
2.Cómo garantizar la calidad?
Antes de empacar la grúa, nuestros trabajadores enviará elevadores para centro de inspección y comprobar.y tomamos imágenes detalladas de cada elevador antes de empacar.Puede ofrecer nuestro nº de serie y luego conocer el detalle de productos.
3.Si se trata de piezas de repuesto?
Estamos fabricando piezas de repuesto de un 60% en nuestra fábrica para el control de calidad, y el otro 40% de proveedor de piezas de repuesto son de nuestro proveedor a largo plazo.Antes de existencias en almacén, tenemos un estricto control para cada una de las partes.
4.Si es garantía?
Podemos ofrecer 1 años de garantía para las piezas eléctricas, de 2 años para las piezas mecánicas.