Información Básica.
No. de Modelo.
HSZ-A
Cadena Falls
1-38
Certificación
CE, ISO9001:2000
Condición
Nueva
Color
Naranja
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
0.5-100 Ton
Marca Comercial
DESO
Origen
China Mainland
Código del HS
84251900
Capacidad de Producción
1000PCS Per Month
Descripción de Producto
Bloque de la cadena / elevador de cadena (un tipo)
* diseño compacto, el bajo margen
* Los engranajes de alta precisión
* Alta resistencia de carga de rodillo en la rueda dentada
* El doble sistema de freno del trinquete
* Optimizado de la ingeniería de la cadena de la mano de la rueda, la prevención de la cadena de la mano atascada en un funcionamiento rápido
* Guía de la cadena de carga de alta precisión
* Saciada y templado G80 de alta resistencia de la cadena de carga y ganchos
* Superficie lisa con revestimiento de polvo impidiendo la oxidación
* El nº de serie individual para cada conjunto, rueda cubierta con el logotipo de DESO y WLL en relieve.
Feria
Clasificados Productos
Si necesitas más detalles y tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, estamos más que el placer de hacer cualquier tipo de ayuda. ¡Gracias!
* diseño compacto, el bajo margen
* Los engranajes de alta precisión
* Alta resistencia de carga de rodillo en la rueda dentada
* El doble sistema de freno del trinquete
* Optimizado de la ingeniería de la cadena de la mano de la rueda, la prevención de la cadena de la mano atascada en un funcionamiento rápido
* Guía de la cadena de carga de alta precisión
* Saciada y templado G80 de alta resistencia de la cadena de carga y ganchos
* Superficie lisa con revestimiento de polvo impidiendo la oxidación
* El nº de serie individual para cada conjunto, rueda cubierta con el logotipo de DESO y WLL en relieve.
Producto | Bloque de la cadena (un tipo) | |
Material | Gear | |
El gancho | ||
La cadena | ||
La capacidad | 0.5T~100t | |
Función | * Alta eficiencia, la pequeña tira de esfuerzo y la facilidad de mantenimiento * Limitador de sobrecarga protege el mecanismo elevador está disponible * Los discos de fricción húmeda con una vida más larga * Una mayor apertura de un manejo más fácil la forma de gancho * Forjado inferior y superior de los ganchos de acero forjado con cerrojos de seguridad * Apoyo a los trinquetes de doble mecanismo de freno de refugio para las operaciones seguras | |
hora de entrega | 20~40 días, sobre la base de la CTD. | |
Envase y Embalaje | Caja de cartón / caja de madera / caja de madera + palets según sea necesario | |
Aplicación | Ampliamente utilizado en la base de operaciones de logística, almacenes, fábricas, la construcción y modernas líneas de producción |
La capacidad (T) | Levante (M) | Carga de prueba (KN) | Tire para levantar la carga nominal (N) | Hilos de la cadena de carga | Cadena de carga. de diámetro (mm) | La dimensión | peso neto (kg) | Peso extra de uno m de elevación (kg) | tamaño de embalaje (Cm) | |||
Un | B | C | D | |||||||||
0.5 | 2.5 | 6.3 | 231 | 1 | 6 | 115. | 136 | 270 | 25 | 7 | 1.5 | 20*16*19 |
1 | 2.5 | 12.5 | 309 | 1 | 6 | 143 | 156 | 317 | 27 | 10.5 | 1.8 | 23*18*20 |
1.5 | 2.5 | 18.8 | 320 | 1 | 7.1. | 148 | 182 | 399 | 34 | 17 | 2.1. | 27*22*22 |
2 | 3 | 25 | 320 | 1 | 8 | 152 | 198 | 414 | 36 | 18 | 2.3. | 27*22*22 |
3 | 3 | 37.5 | 360 | 2 | 7.1/8 | 148 | 182 | 465 | 38 | 21/22 | 3.1/3.8 | 31*23*21 |
3 | 3 | 37.5 | 414 | 1 | 10 | 181 | 266 | 636 | 48 | 32 | 3.2. | 40*25*24 |
5 | 3 | 62.5 | 414 | 2 | 9/10 | 181 | 266 | 636 | 48 | 38/40 | 4.6/5.4 | 42*28*24 |
7.5 | 3 | 94 | 420 | 3 | 10 | 181 | 365 | 798 | 57 | 52 | 7.3 | 50*49*28 |
10 | 3 | 125 | 420 | 4 | 10 | 181 | 365 | 798 | 57 | 70 | 9.8 | 54*49*28 |
12 | 3 | 150 | 420 | 4 | 10 | 181 | 365 | 798 | 57 | 80 | 9.8 | 54*49*28 |
15 | 3 | 187.5 | 430 | 6 | 10 | 181 | 485 | 920 | 84 | 125 | 14.2 | 78*72*34 |
20 | 3 | 250 | 420*2 | 8 | 10 | 192 | 630 | 890 | 84 | 162 | 19.6 | 78*72*34 |
30 | 3 | 375 | 450*2 | 12 | 10 | 330 | 670 | 1000 | 84 | 228 | 28.3 | 88*78*42 |
50 | 3 | 625 | 450*2 | 22 | 10 | 410 | 900 | 1950 | 130 | 1085 | 50 | 160*130*75 |
75 | 3 | 937 | 450*2 | 30 | 10 | 570 | 900 | 2100 | 160 | 1600 | 68 | 160*130*75 |
100 | 3 | 1250 | 450*2 | 38 | 10 | 675 | 900 | 2300 | 180 | 1800 | 87 | 180*150*90 |
Feria
Clasificados Productos
Si necesitas más detalles y tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, estamos más que el placer de hacer cualquier tipo de ayuda. ¡Gracias!