- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- El proceso de producción
- Perfil de empresa
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Ventajas del producto
Tipos de carro | Gancho de la suspensión push , orientado y carro eléctrico |
La altura lifiting Net | La altura estándar de 3m, longitudes especiales de elevación y de la cadena de carga disponibles bajo petición |
Control de baja tensión | 24V o 36V es el estándar |
La energía de gran eficiencia. | Guardar el motor , el sistema de frenos libres de asbesto |
La tensión de funcionamiento | 220-690V, 50Hz,3fase |
1. Los ganchos
Ganchos de carga son resistentes al tratamiento térmico y fractura. En caso de sobrecarga peligrosa o abuso, el gancho no fractura pero lentamente el rendimiento.
2.Transformador
24v / 36vtransformer dispositivo los dispositivos utilizados para prohibir los accidentes causados por inesperada fuga eléctrica y garantiza la seguridad de la UES mientras llueve
3. El motor
Ahorro de energía de alta eficiencia del motor, sistema de frenos libres de asbesto. Motor de 2 velocidades disponibles.
4. La cadena
La cadena adoptará el importado80 ultraheat FEC-tratable de la cadena de aleación de aluminio .puede utilizarse de forma segura en entornos pobres, como la lluvia mar
Agua y productos químicos
5. Interruptor de límite
El interruptor de límite dispositivo instalado, donde se levanta el weigt encendido y apagado para que el motor se parará automáticamente a fin de prohibir las cadenas de
Superior de seguridad .
6. Dispositivo de protección de la secuencia de fases Nverse
Es la instalación eléctrica especial que controla el circuito de no trabajar en el caso de los errores de cableado de alimentación
7. Interruptor pulsador
Pulsador resistente al agua se aplica .Es ligero y duradero
8. La luz Wight
Ligero, compacto y sólido funda para el cuerpo.
9. Contacto electromagnético
Electromagneticcontactor puede utilizarse de forma segura bajo highrequency
Servicio personalizado
1. El color puede ser personalizado
2.1-30 toneladas de carga puede seleccionarse
3. Solo la velocidad y el doble de velocidad puede ser personalizado
4. Se puede etiquetar
5 agregar y reemplazar piezas importadas
• Los parámetros técnicos
Tipo | La capacidad (toneladas). | La altura de elevación (M) | La velocidad de elevación (m/min). | Motor de elevación | Motor de viaje | El grado | El tamaño del paquete | Tamaño de la cadena (φ) | peso neto (kg) | ||||||
Potencia (KW). | velocidad de rotación (r/min). | Las fases | Voltaje (V). | Frecuencia (Hz/s) | Potencia (KW). | velocidad de rotación (r/min). | La velocidad de desplazamiento (m/min). | ||||||||
HHBB M005-01S | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 21/11 | M3 | 52*32*36 | 6,3 | 46 |
HHBB01-01M S | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.50 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 21/11 | M3 | 57*36*42 | 7.1Mm | 53 |
HHBB01-02M S | 1 | 3/9 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 21/11 | M3 | 52*32*36 | 6,3 | 50 |
HHBB02-01M S | 2t | 3/9 | 6.6 | 3.00 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 21/11 | M3 | 66*40*50 | 10.0mm | 110 |
HHBB02-02M S | 2t | 3/9 | 3.3 | 1.50 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 21/11 | M3 | 57*36*42 | 7.1Mm | 65 |
HHBB03-01M S | 3t | 3/9 | 5.4 | 3.00 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 21/11 | M3 | 66*40*50 | 11,2mm | 118 |
HHBB03-02M S | 3t | 3/9 | 4.4. | 3.00 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 21/11 | M3 | 66*40*50 | 10.0mm | 128 |
HHBB03-03M S | 3t | 3/9 | 2.2 | 1.50 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 21/11 | M3 | 66*40*50 | 7.1Mm | 138 |
HHBB05-02M S | 5t | 3/9 | 2.7 | 3.00 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 21/11 | M3 | 66*40*50 | 11,2mm | 136 |
Tipo | La capacidad (toneladas). | H(mm) | Un(mm) | B(mm) | D(mm) | E(mm) | I(mm) | K(mm) | L(mm) | N(mm) | W(mm) | U(mm) | R(mm) | T(mm) | I (mm) |
HHBB M005-01S | 0.5 | 610 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ31 | Φ34 | 25 | 19 | 206 | 111 | 142 | 231 | 58-153 |
HHBB01-01M S | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | Φ31 | Φ42 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 | 58-153 |
HHBB01-02M S | 1 | 665 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ31 | Φ42 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 | 58-153 |
HHBB02-01M S | 2t | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | 82-178 |
HHBB02-02M S | 2t | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | 82-178 |
HHBB03-01M S | 3t | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | 100-178 |
HHBB03-02M S | 3t | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | 100-178 |
HHBB03-03M S | 3t | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | 100-178 |
HHBB05-02M S | 5t | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 | Φ54 | Φ60 | 48 | 43 | 296 | 158 | 142 | 231 | 100-178 |
Carro Eletric
Tipo | La capacidad (toneladas). | Unidad | La velocidad a 50Hz (m/min). | El motor | Minimo Radio de giro | I(mm) | |||
Un | B | R | T | ||||||
DDPC-0.5 | 0.5 | 196 | 248 | 142 | 159 | 12.2 | 0.12 | 0.8 | 52-153 |
DDPC-01 | 1 | 315 | 212 | 142 | 231 | 21/11 | 0.4 | 0.8 | 52-153 |
DDPC-02 | 2 | 325 | 220 | 142 | 231 | 21/11 | 0.4 | 0.8 | 82-178 |
DDPC-03 | 3 | 340 | 250 | 142 | 231 | 21/11 | 0.75 | 1.0 | 100-178 |
DDPC-05 | 5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 21/11 | 0.75 | 1.8 | 100-178 |
DDPC-7.5 | 7.5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 21/11 | 0.75 | 1.8 | 100-178 |
DDPC-10 | 10 | 500 | 370 | 142 | 231 | 21/11 | 0.75 | 2.5 | 150-220 |
1.eres fabricante ?
Sí, nos Junchi grúa profesional y fabricante de grúa de 12 años. Tenemos nuestra propia fábrica de Zhejiang, que abarca 12.000 metros cuadrados.
2. Es personalizar sus productos?
Sí, porque las condiciones de trabajo son diferentes, todos nuestros productos pueden ser personalizados según requisito detalle!
3.Acerca de la muestra?
El comprador debe ofrecer el costo y flete, si la cantidad es grande, a continuación, puede dar la vuelta a todo ello después de realizar el pedido.
4.La cantidad de personal que tiene en su fábrica?
100 Personal , el 30% de ellos trabajaban en Junchi durante más de 10 años, especialmente el equipo de I+D.
5.cuántos países alguna vez has exportado a ?
Hasta ahora hemos exportado a 38 países.
6.Lo que es el plazo de entrega de los bienes?
Depende de la cantidad de pedido y la especificación y la temporada de hacer el pedido. Normalmente 15 días después de confirmado el pedido. 10 días podría estar disponible para algunos elementos suficientes existencias y el requisito estándar, y 30 días durante el Año Nuevo y temporada calurosa.
7.Cómo sobre el control de calidad antes del envío?
Todos los productos en Junchi 100% de la calidad estrictamente verificado y probado con 3 pasos antes de empacar la promesa de todos los elevadores operando bien antes del parto.
8.cuántos años de garantía de calidad ? ¿Qué pasa con el servicio post venta ?
Normalmente 12 meses, tenemos un servicio rápido en 24 horas, cualquier problema sólo contacto con nuestro equipo de ventas vamos a resolver cualquier problema.