Información Básica.
Descripción de Producto
Grúa de mercancías y pasajeros de la fábrica china gjj elevadores construcción ascensor
Xingdou de Shandong es un profesional fabricante de elevador de construcción:
1.10 años de experiencia de fabricación
2.La exportación a más de 20 países.
3.1 años de garantía y entrega rápida
4. La calidad aprobado por ce,Certificados ISO
5. Podemos suministrar el servicio de OEM personalizado
Producción descripción:
1.podría ser diseño según edificio diferente situación. | 5. Toda la línea de producción adoptar las guarniciones, el molde, el medidor hecha por nosotros para asegurar que todos detaile tamaño. |
2. Con la norma ISO9001, CE, SGS, BV, SASO certificaciones | 6. Seleccionar las materias primas de alta calidad procedentes de China Bao Steel Group, otros como motores, reductores, caja de velocidades, la seguridad Dispositivo con bajo ruido, luz es schneider o Corea nombre de la marca con calidad confiable. |
3. La jaula doble o individual con capacidad de carga de 500kg a 3000kg. | 7. Diseño especial, compacto y de estructura razonable, de fácil instalación y ajuste. |
4. Con convertidor de frecuencia o DOL sistema de control con baja velocidad, velocidad media y alta velocidad | 8. Cada equipo debe ser la prueba y hacer de registro en la fábrica, todos los detalles serán ajustar como Freno de motor, funcionamiento del dispositivo de seguridad, todo el funcionamiento del interruptor de límite, bajando el test, la carga de prueba, y el mástil sección Prueba de la erección para garantizar la completa el equipo funcione bien cuando se toma en uso. |
1. Personal y materiales
Característica | El modelo | La carga nominal | La velocidad de elevación | La potencia del motor |
El doble de las jaulas | SC200/200 | 2x2000kg. | 33m/min. | 2x(3x11kw) / 2x(3x8.5kw) |
SC150/150 | 2x1500kg. | 33m/min. | 2x(2x13kw). | |
SC100/100 | 2x1000kg. | 33m/min. | 2x(2x11kw). | |
La jaula solo | SC200 | 2000kg. | 33m/min. | 3x11KW / 3x8.5kw |
SC150 | 1500kg. | 33m/min. | 2x13kw | |
SC100 | 1000kg. | 33m/min. | 2x11kw |
2. Personal y materiales
Características | El modelo | La carga nominal | La velocidad de elevación | La potencia del motor | |
El doble de las jaulas | Baja velocidad | SC200/200D | 2X2000kg. | 0-40 m/min. | 2x(3x11kw) / 2x(3x8.5kw) |
SC100/100D | 2x1000kg. | 0-40 m/min. | 2x(2x13kw). | ||
La velocidad media | SC200/200Z | 2x2000kg. | 0-60 m/min. | 2x(2x23kw). | |
SC100/100Z | 2x1000kg. | 0-60 m/min. | 2x(2x15kw). | ||
La jaula solo | Baja velocidad | SC200D. | 2000kg. | 0-40 m/min. | 3x11KW / 3x8.5kw |
SC100D | 1000kg. | 0-40 m/min. | 2x13kw | ||
La velocidad media | SC200Z | 2000kg. | 0-60 m/min. | 2x23kw | |
SC100Z | 1000kg. | 0-60 m/min. | 2x15kw |
Detalles del producto:
A. Proceso de Producción: la estricta selección de materiales de obturación-- - Soldadura inspección inspección- Blasting - inspección -de la cocción ha terminado o galvanizado- la inspección -producto terminado
Diseño especial para Cage :
1. La parte inferior y el techo de la jaula adoptar bastidor trapezoidal
2. La parte inferior y el techo están llenas simetría
3. El plano de simetría conectados doblando , doblando la placa de canal y el tubo cuadrado que se firme, recto y el equilibrio en uso.
4. El muro alrededor de caja puede ser fijado por la placa de aluminio perforado, la placa de zinc perforado, malla de alambre de acero.
5. Tratamiento de superficie: la explosión, hornear terminado galvanizado,
B:sobre el mástil de la sección
1. Las placas de acero bented de forma de U para fortalecer la sección del mástil. |
2. La sección del mástil galvanizado con abrigo o chaqueta de pulverización de calor puede ser elegido. |
3. Placa de acero de alta calidad Q345B curvar por máquina especial: espesor 4,5 mm. |
4. El tubo de acero soldado Q345B y el tubo de acero sin costura 20# también están disponibles: Ø76*4,5 mm de Ø89 o*4,5 mm (Espesor de 6mm o 8 mm también está disponible). |
5. 650*650*1508mm es el más común de talla única para los clientes. Otro modelo de la sección del mástil puede elegir: 450*450*1508mm, 650*900*1508mm,800*800*1508mm |
Acerca de nosotros:
Los servicios postventa
1.Garantía de Calidad: Una buena calidad está garantizada por la tecnología de fabricación avanzada.y todos los productos serán revisados por nuestro administrador de control de calidad. |
2.Excelente paquete: Ofrecemos calidad,fuerte,bolsa protectora para nuestros productos para evitar daños de la exterior es. |
3.rápidamente respuesta: Información detallada, el modelo específico y el precio de los precios de los productos serán suministrados rápidamente después de recibir su consulta. |
Bienvenido a visitar nuestra fábrica!