- Visión General
- Perfil de la empresa
- Nosotros
Información Básica.
Descripción de Producto
- 100% poliéster
- Baja elongación
- Cada franja es igual a 1 toneladas de capacidad
- Color: Violeta, Verde, Amarillo, Gris, Rojo, Marrón, Azul , etc. de serie o requerido.
- WLL: De 1ton a 20Ton o más
- Factor de seguridad: 5:1, 6:1, 7:1
- Longitud: Según sea necesario
- Anchura: Estándar o requerida
- Embalaje: Embalaje de plástico, cartón y pallet
Código RS | Color | WLL | SWL WLL(T) M CC | Doble juego SWL(t) | |||||||||
vertical | estrangulador | <7º | a>7º a<45º | a>45º a<60º | a<45º | a>45º a<60º | a<45º | a<45º | a<60º | a>45º a<60º | |||
M=1,0 | M=0,8 | M=2,0 | M=1,4 | M=1,0 | M=0,7 | M=0,5 | M=1,4 | M=1,12 | M=1,0 | M=0,8 | |||
RS010 | Violeta | 1,0t | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,8 |
RS020 | Verde | 2,0t | 2,0 | 1,6 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 2,8 | 2,2 | 2,0 | 1,6 |
RS030 | Amarillo | 3,0t | 3,0 | 2,4 | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 4,2 | 3,4 | 3,0 | 2,4 |
RS040 | Gris | 4,0t | 4,0 | 3,2 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 5,6 | 4,5 | 4,0 | 3,2 |
RS050 | Rojo | 5,0t | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 7,0 | 5,6 | 5,0 | 4,0 |
RS060 | Marrón | 6,0t | 6,0 | 4,8 | 12,0 | 8,4 | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 8,4 | 6,7 | 6,0 | 4,8 |
RS080 | Azul | 8,0t | 8,0 | 6,4 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 11,2 | 9,0 | 8,0 | 6,4 |
RS100 | Naranja | 10,0t | 10,0 | 8,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 14,0 | 11,2 | 10,0 | 8,0 |
RS150 | Naranja | 15,0t | 15,0 | 12,0 | 30,0 | 21,0 | 15,0 | 10,5 | 7,5 | 21,0 | 16,8 | 15,0 | 12,0 |
RS200 | Naranja | 20,0t | 20,0 | 16,0 | 40,0 | 28,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 28,0 | 22,4 | 20,0 | 16,0 |
RS300 | Naranja | 30,0t | 30,0 | 24,0 | 60,0 | 42,0 | 30,0 | 21,0 | 15,0 | 42,0 | 33,6 | 30,0 | 24,0 |
RS500 | Naranja | 50,0t | 50,0 | 40,0 | 100,0 | 70,0 | 50,0 | 35,0 | 25,0 | 70,0 | 56,0 | 50,0 | 40,0 |
RS800 | Naranja | 80,0t | 80,0 | 64,0 | 160,0 | 112,0 | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 112,0 | 89,6 | 80,0 | 64,0 |
RST10 | Naranja | 100,0t | 100,0 | 80,0 | 200,0 | 140,0 | 100,0 | 70,0 | 50,0 | 140,0 | 112,0 | 100,0 | 80,0 |
Cumple con la norma ISO4878 EN1492-2 |
La eslinga de cincha de poliéster tiene la siguiente ventaja:
1.utilizado para levantar cargas caras, frágiles o delicadas.
2.la suavidad de la eslinga no rasca las cargas.
3.rápido y fácil de manejar debido a la propiedad ligera y flexible.
4.Producibilidad de UV,ácido,resistencia a la humedad,larga vida útil de uso.
5.tasa de prolongación baja.
6.-40ºC-100ºC de rango de trabajo.
7.puede fabricarse a partir de pliegues simples o múltiples, amy incluyendo diferentes accesorios.
Aplicación:
Las eslingas de elevación de la cincha se utilizan de diversas maneras en diversas industrias, incluyendo marina, construcción, ingeniería, energía, industrias de defensa y transporte, almacenes, extracciones de viviendas y plantas de fabricación.
Notas:
1. Siempre proteja la banda de superficies calientes, bordes afilados y ácidos
2. No usar si la correa está rasgada o deshilachada o si la tornillería está dañada
3. Observar el límite de carga de trabajo (WLL) como se ha iniciado para determinar la cantidad de conjuntos de correas
Necesario para el presupuesto:
1. Cantidad que necesitas
2. WLL (carga limitada de trabajo)
3. Longitud y anchura
4. Factor de seguridad
5. Tipo
6. Otro requisito especial
Changzhou Z&J Sling Co., Ltd es una empresa en rápido desarrollo con 7 años de historia. Nuestra fábrica es el principal productor de China de eslingas de cincha, eslingas redondas flexibles, eslingas sintéticas, correas de remolque y amarre de trinquete (amarre de carga).
https://zjsling.en.made-in-china.com/company-Changzhou-Z-J-Sling-Co-Ltd-.html
Estamos implementando las normas en 1492 & 12195/2 más recientes en producción y hemos formado métodos completos de prueba y un sistema de garantía de calidad. Es la empresa que obtiene el certificado TUV CE & GS en este campo y también obtiene el certificado ISO9001.
Puesto que nos centramos únicamente en la fabricación original, podemos ofrecer precios competitivos y productos de calidad garantizada a nuestros clientes. Z&J es su socio de negocios confiable y confiable.
Si estás interesado en nuestros productos, por favor deja mensajes a nosotros! Muchas gracias.