- Visión General
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
CON AGUJEROS DOBLES:
Parámetros del producto
Tamaño | Dimensiones (mm) | Peso 1000pcs kg | ||||
R | B | C | D | L | ||
1,19 | 1,59 | 3,18 | 3,6 | 5,2 | 9,5 | 0,276 |
1,58 | 1,98 | 3,97 | 4,4 | 6,4 | 9,5 | 0,433 |
1,98 | 2,38 | 4,76 | 5,2 | 7,9 | 9,5 | 0,645 |
2,38 | 3,18 | 6,35 | 7,1 | 10,3 | 12,7 | 1,45 |
3,18 | 3,97 | 7,94 | 8,7 | 12,7 | 15,8 | 2,7 |
3,97 | 4,76 | 9,53 | 9,3 | 14,3 | 17,4 | 3,67 |
4,76 | 5,56 | 11,11 | 11,11 | 16,7 | 25,1 | 7,18 |
5,56 | 6,35 | 12,7 | 12,7 | 19 | 26,9 | 10 |
6,35 | 7,14 | 14,29 | 13,5 | 20,6 | 28,5 | 11,76 |
7,14 | 7,94 | 15,88 | 14,3 | 22,2 | 30,1 | 13,62 |
7,94 | 9,53 | 19,05 | 17,5 | 26,2 | 31,7 | 20,94 |
9,53 | 11,11 | 22,23 | 19,1 | 29,4 | 36,5 | 28,18 |
11,11 | 12,7 | 25,4 | 23,8 | 36,5 | 42,8 | 52 |
12,7 | 14,29 | 28,58 | 27 | 41,3 | 50,8 | 80,15 |
14,29 | 15,88 | 31,75 | 28,6 | 44,5 | 53,9 | 99,88 |
15,88 | 17,64 | 34,93 | 31,8 | 49,2 | 63,5 | 139,78 |
Qingdao Luckreal está haciendo principalmente Productos metálicos con más de 15 años y tenemos nuestra propia fabricación.Luckreal es un nombre eminente en el mercado y ha creado una reputación como el confiable Fabricante, exportador, importador y proveedor de la fabricación de herrajes y acero.hemos sido merited.
Tenemos un departamento de servicio postventa perfecto, incluyendo el uso de productos, la ruta de transporte de productos...
1. ¿Puedo ser tu agente?
Sí, bienvenidos a una cooperación profunda. Tenemos una gran promoción de la Marca L&R en el mercado ahora. Para obtener más información, póngase en contacto conmigo.
2. ¿está disponible el OEM?
Sí, OEM está disponible. Tenemos un diseñador profesional para ayudar a su promoción de Marca.
3. ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
Después de la confirmación del precio, puede solicitar muestras para comprobar nuestra calidad. Gratis para las muestras, pero usted necesita pagar por el transporte.
4. ¿Cuál es tu garantía de calidad?
Tenemos diferentes tipos de productos que pueden cumplir con diferentes estándares de calidad.
Nuestro departamento de CC testificará los productos antes de su envío. Tenemos una garantía de calidad del 100% para los clientes. Nosotros nos haremos responsables de cualquier problema de calidad.
5. ¿y el tiempo de entrega?
El plazo de entrega depende de los productos y de la cantidad. Pero generalmente, el plazo de entrega de un contenedor es de aproximadamente un mes.
6. ¿Qué beneficio te traeréis?
Su cliente satisfecho en la calidad.