Información Básica.
Descripción de Producto
Material: Acero al carbono, acero aleado
Tratamiento de la superficie: Galvanizado, pintado de negro, Color propio, pulido, pulverizado plástico, Recubrimiento de polvo
Color: Rojo, gris, verde, en cuanto a sus peticiones
Aplicación: Industria naval, siderurgia, industria química del petróleo, mina de carbón
Diámetro de la cadena (mm) | WLL t) | Vínculo maestro A*B*D (MM) | Peso/m (kg/m) | Peso de la cadena (kg) |
6 | 1 | 65*130*12 | 1,88 | 0,79 |
8 | 1,5 | 65*130*16 | 3,07 | 1,38 |
10 | 2,5 | 80*150*20 | 5,96 | 2,20 |
12 | 3,5 | 90*160*24 | 9,03 | 3,10 |
14 | 5 | 90*160*24 | 10,09 | 4,13 |
16 | 6 | 100*190*28 | 14,25 | 5,63 |
18 | 8 | 100*190*28 | 15,31 | 6,85 |
20 | 10 | 110*200*32 | 18,96 | 8,6 |
22 | 12 | 120*230*34 | 35,51 | 10,2 |
24 | 14 | 135*250*38 | 39,25 | 12,78 |
26 | 17 | 140*270*42 | 65,28 | 14,87 |
30 | 22 | 160*310*46 | 69,65 | 19,6 |
34 | 36 | 180*330*56 | 78,73 | 22,7 |
Diámetro de la cadena (mm) | WLL (t) | Vínculo maestro A*B*D (MM) | Peso/m (kg/m) | Peso de la cadena (kg) | |
a<45° | 45° | ||||
6 | 1,4 | 1 | 65*130*16 | 3,61 | 0,79 |
8 | 2,1 | 1,5 | 80*150*20 | 6,1 | 1,38 |
10 | 3,5 | 2,5 | 90*160*24 | 11,51 | 2,20 |
12 | 4,9 | 3,5 | 90*160*24 | 16,45 | 3,10 |
14 | 7 | 5 | 100*190*28 | 19,39 | 4,13 |
16 | 8,4 | 6 | 110*200*32 | 27,2 | 5,63 |
18 | 11,2 | 8 | 120*230*34 | 30,21 | 6,85 |
20 | 14 | 10 | 135*250*38 | 37,03 | 8,6 |
22 | 16,8 | 12 | 140*270*42 | 71,23 | 10,2 |
24 | 19,6 | 14 | 140*270*42 | 75,3 | 12,78 |
26 | 23,8 | 17 | 160*310*46 | 124,37 | 14,87 |
30 | 30,8 | 22 | 180*330*56 | 134,3 | 19,6 |
34 | 50,4 | 36 | 210*410*68 | 155,45 | 22,7 |
Diámetro de la cadena (mm) | WLL (t) | Vínculo maestro A*B*D (MM) | Peso/m (kg/m) | Peso de la cadena (kg) | |
a<45° | 45° | ||||
6 | 2,1 | 1,5 | 80*150*20 | 7,33 | 0,79 |
8 | 3,1 | 2,2 | 90*160*24 | 12,21 | 1,38 |
10 | 5,2 | 3,7 | 100*190*28 | 23,42 | 2,20 |
12 | 7,3 | 5,2 | 100*190*28 | 33,77 | 3,10 |
14 | 10,5 | 7,5 | 120*230*34 | 40,54 | 4,13 |
16 | 12,6 | 9 | 135*250*38 | 53,51 | 5,63 |
18 | 16,8 | 12 | 140*270*42 | 64,47 | 6,85 |
20 | 21 | 15 | 160*310*46 | 79,88 | 8,6 |
22 | 25,2 | 18 | 180*330*52 | 150,42 | 10,2 |
24 | 29,4 | 21 | 180*330*52 | 155,75 | 12,78 |
26 | 35,7 | 25,5 | 180*330*56 | 253,27 | 14,87 |
30 | 46,2 | 33 | 210*410*62 | 268,64 | 19,6 |
Diámetro de la cadena (mm) | WLL (t) | Vínculo maestro A*B*D (MM) | Peso/m (kg/m) | Peso de la cadena (kg) | |
a<45° | 45° | ||||
6 | 2,1 | 1,5 | 80*150*20 | 7,33 | 0,79 |
8 | 3,1 | 2,2 | 90*160*24 | 12,21 | 1,38 |
10 | 5,2 | 3,7 | 100*190*28 | 23,42 | 2,20 |
12 | 7,3 | 5,2 | 100*190*28 | 33,77 | 3,10 |
14 | 10,5 | 7,5 | 120*230*34 | 40,54 | 4,13 |
16 | 12,6 | 9 | 135*250*38 | 53,51 | 5,63 |
18 | 16,8 | 12 | 140*270*42 | 64,47 | 6,85 |
20 | 21 | 15 | 160*310*46 | 79,88 | 8,6 |
22 | 25,2 | 18 | 180*330*52 | 150,42 | 10,2 |
24 | 29,4 | 21 | 180*330*52 | 155,75 | 12,78 |
26 | 35,7 | 25,5 | 180*330*56 | 253,27 | 14,87 |
30 | 46,2 | 33 | 210*410*62 | 268,64 | 19,6 |
Detalles del producto
Alta resistencia del producto, peso ligero, diseño exquisito, gran versatilidad.
El producto ha pasado la certificación del sistema de gestión ambiental
Cuenta con un técnico profesional R & Dteam, integrando I+D, produccióny ventas.
Muchos tipos de cadena para elegir, siempre hay una adecuada, usted puede contactar con nosotros
Weifang primera Rigging Co.. Ltd. Es uno de los principales fabricantes de igging en China, situado en la "China GemCity'-Changle. La provincia de Shandong el predecesor del primer Rigging fue la fábrica de cadena de Chingle, fundada en in1998. Basedoncasi 30 años de experiencia, tecnología avanzada y sistema de gestión de sonido, First Rig-ging se está esimando para proporcionar productos y servicios superiores para sus clientes nacionales e internacionales.
First Rigging integra I+D, fabricación, ventas y servicio, actualmente se centra en cinco gamas de productosque comprenden cadenas, anillos metálicos, grilletes y ganchos, combinación de aparejo, cadenas antideslizantes y algunos productos relevantes. Se utilizan ampliamente en la industria del hierro y el acero, la industria química del petróleo, la mina coa y etc. la certificación de producto de alguna sociedad de clasificación famosa (como ccs, LR, DNV y etc) podría ser administrada.los productos se vendieron bien en el país y en el extranjero.
First Rigging se autentica con el sistema de gestión de calidad ISO9001:2008. Nos esforzamos por garantizar la calidad y mejorar la eficiencia de la gestión a partir de una plataforma más amplia, estamos creando un futuro más brillante junto con nuestros amplios clientes.
Características:
1) casi 20 años de experiencia en producción
2) fábrica de propiedad, con calidad superior y precio competitivo
3) ODM, servicio OEM
4)Equipo de investigación y desarrollo con tecnología profesional.
5)excelente equipo de marketing con un nivel de negocio excelente.
Embalaje y entrega:
Detalles del embalaje:Embalado en cartón de madera o tambor de hierro, entonces en el pallet,
De acuerdo con sus necesidades
Detalle de entrega: Generalmente 40 días después de recibir su L/C irrevocable o pago anticipado.