Información Básica.
No. de Modelo.
HSH-E
Máxima Altura de elevación
1,5m
Cadena Falls
1
Certificación
CE, ISO9001:2000, gs
Condición
Nueva
Color
Azul
sitio de aplicación
central eléctrica
Paquete de Transporte
Wooden Case or Carton
Especificación
0.75tX1.5m
Marca Comercial
Shuangge
Origen
Zhejiang China
Código del HS
8425190000
Capacidad de Producción
10000/Year
Descripción de Producto
Bloque de palanca tipo 0,75 de tipo HSH-E de Marca Shuangge
Cadena de carga G 80 superior autofabricada, estándar DIN forjado y tratado térmicamente Ganchos de carga con atriles de seguridad y ganchos de segurofreno de trinquetes dobles SistemaNon-Asbestos frenos discsrodillo sellado de alto grado bearings100% de carga en funcionamiento prueba A 1,5 veces de la capacidad valorLa prueba de carga estática es 4 veces de capacidad valoradaMás de 1500 ciclos de fatiga Prueba a 1,5 veces de trabajoLe puede ser el limitador de sobrecarga Se puede proporcionar el servicio OEM adoptado en su solicitulo
PREGUNTAS FRECUENTES:
Modelo | Capacidad (t) | Elevación estándar (m) | Ejecutando carga de prueba | Margen de ampliación (mm) | Cadena de carga | Esfuerzo necesario para elevar la carga máxima (N) | Dimensiones principales (mm) | Medidas de embalaje (cm) | Peso extra por metro de elevación extra (kg) | Longitud de la palanca (mm) | peso neto (kg) | |||||
Columnas | Diám.+Paso (mm) | R | B | C | D | E | ||||||||||
HSH-E0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,75 | 260 | 1 | 5 | 340 | 105 | 78 | 95 | 35 | 28 | 35,5 x 9,5 x 11,5 | 0,52 | 300 | 4 |
HSH-E0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,125 | 325 | 1 | 6 | 140 | 148 | 90 | 136 | 35 | 29 | 37x13x17 | 0,8 | 280 | 7 |
HSH-E1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 340 | 1 | 6 | 250 | 148 | 90 | 136 | 40 | 34 | 37x13x17 | 0,8 | 280 | 7,2 |
HSH-E1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 380 | 1 | 8 | 220 | 172 | 98 | 160 | 47 | 38 | 51 x 14 x 19 | 1,4 | 410 | 11 |
HSH-E3 | 3 | 1,5 | 4,5 | 480 | 1 | 10 | 320 | 200 | 115 | 180 | 54 | 44 | 54 x 19 x 22 | 2,2 | 410 | 21 |
HSH-E6 | 6 | 1,5 | 7,5 | 620 | 2 | 10 | 340 | 200 | 115 | 235 | 62 | 52 | 54 x 19 x 22 | 4,4 | 410 | 31 |
HSH-E9 | 9 | 1,5 | 11,25 | 700 | 3 | 10 | 360 | 200 | 115 | 340 | 85 | 56 | 55x29x22 | 6,6 | 410 | 47 |
PREGUNTAS FRECUENTES:
1 . P: ¿por qué elegir Wuyi?
A:Wuyi se estableció en 1972,más de 40 años de experiencia en el campo del polipasto de cadena con equipo técnico profesional.
2 . P:¿Puedo tener muestras para analizar?
A:se le pueden proporcionar muestras listas para comprobar la calidad y la prueba.
3 . Q:Garantía
R: Un año
4: Q:Servicio OEM
A:Shuangge es nuestra propia Marca, OEM también se puede proporcionar.