Información Básica.
No. de Modelo.
G80
Color
Multicolor
pago
t/t l/c
tiempo de entrega
10-30days
Paquete de Transporte
Carton or Wooden Box
Especificación
6-34mm
Marca Comercial
Deso
Origen
China Mainland
Código del HS
73151900
Capacidad de Producción
10000PCS Per Month
Descripción de Producto
G80 Eslinga con pierna
Tamaño personalizado está disponible.
El embalaje y entrega
Si necesitas más información o tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, estamos más que el placer de hacer cualquier tipo de ayuda. ¡Gracias!
El nombre del producto | Eslinga con patas |
Material | Aleación de acero, acero al carbono, acero inoxidable |
El tamaño | 6mm a 34mm, según sus necesidades. |
Superficie | Galvanizado amarillo, galvanizado, galvanizado en caliente, negro, otro color de la pintura también está disponible |
Proceso | La soldadura, flash soldadura |
Características | *Tipo de la eslinga para ser utilizados, sin fin, una, dos, tres o cuatro de la pierna. *Para su uso a temperaturas superiores a 100°C o inferior a menos de 40°C *Las eslingas pueden entrar en contacto con algunos ácidos o productos químicos *En el caso de la multi-pierna eslingas el ángulo entre las piernas no debe ser inferior a 30° o exceda el límite marcado. |
Aplicación | Buque, siderurgia, industria química de petróleo, minas de carbón |
El embalaje | Cajas de cartón o bolsas de yute o blíster, luego en palets |
hora de entrega | 10~25 días, sobre la base de cant. |
Tamaño personalizado está disponible.
Tamaño de la cadena (Mm) | WLL(t) Un≤45°45<a≤60° | Dimensiones (mm) Axbxd | El peso/m (Kg) | El peso de la cadena (Kg/m). | |
6 | 1.4 | 1.0 | 65x130x16 | 3.61 | 0.79 |
8 | 2.0 | 1.2 | 65x150x20 | 6.10 | 1.38 |
10 | 3.5 | 2.5 | 90x160x24 | 11.51 | 2.20 |
12 | 4.7 | 3.5 | 90x160x24 | 16.45 | 3.10. |
14 | 7.0 | 5.0 | 100x190x28 | 19.39 | 4.13 |
16 | 8.4 | 6.0 | 110x200x32 | 27.20 | 5.63 |
18 | 11.2 | 8.0 | 120x230x34 | 30.21 | 6.85 |
20 | 14.0 | 10.0 | 135x250x38 | 37.03 | 8,60 |
22 | 16.8 | 12.0 | 140x270x42 | 71.23 | 10.20 |
24 | 19.6 | 14.0 | 140x270x42 | 75.30 | 12.78 |
26 | 23.8 | 17.0 | 160x310x46 | 124.37 | 14.87 |
30 | 30.8 | 22.0 | 180x330x56 | 134.30 | 19,60 |
34 | 50.4 | 36.0 | 210x410x68 | 155.45 | 22.70 |
Dia de la cadena. (Mm) | WLL(t) | El eslabón principal | La cadena | El acoplamiento | El gancho | Peso/pc Longitud de la FEP. | Comp. Longitud (Mm) | ||
Los β0-45 β45-60 Α α90-1200-90 | 2m | El peso/m | |||||||
6 | 3.1. | 2.2 | G100 el eslabón principal | La cadena G100 | G100 C grab duo | Gancho de la eslinga de horquilla G100 | 7.8 | 3.0 | 306 |
8 | 5.2 | 3.7 | G100 el eslabón principal | La cadena G100 | G100 C grab duo | Gancho de la eslinga de horquilla G100 | 13 | 5.1. | 357 |
10 | 8.4 | 6.0 | G100 el eslabón principal | La cadena G100 | G100 C grab duo | Gancho de la eslinga de horquilla G100 | 21.2 | 8.1. | 444 |
13 | 14 | 10 | G100 el eslabón principal | La cadena G100 | G100 C grab duo | Gancho de la eslinga de horquilla G100 | 36.6 | 13.2 | 559 |
16 | 21 | 15 | G100 el eslabón principal | La cadena G100 | G100 C grab duo | Gancho de la eslinga de horquilla G100 | 59.3 | 20.1 | 634 |
El embalaje y entrega
Si necesitas más información o tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, estamos más que el placer de hacer cualquier tipo de ayuda. ¡Gracias!