Información Básica.
No. de Modelo.
web sling1′ 2′′ 3′′ 4′′ 5′′ 6′′ 8′′ 10′′
Forma
Piso
Certificación
GS, CE, ISO 9001
Sling color
violeta
an.l(kg)
9800 lbs/pulgada
factor de seguridad de la eslinga
5;1
anchura
1" 2" 3" ---12"
código de color
amarillo
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
100% Polyester
Marca Comercial
D. L. T SLING
Origen
China
Código del HS
56090000
Descripción de Producto
Red plana Sling China Factory
Material: nylon de poliéster
Factor de seguridad mínima:5:1
Longitud: Según sea necesario
Rango de temperatura de trabajo: -40ºC-100ºC.
Norma:ASME B30,9
WSTDA-WS-1
Hacemos estos productos de acuerdo con ASME B30,9, WSTDA-WS-1, los clientes pueden elegir una longitud especial en base a una necesidad especial.
La eslinga de cincha Eye-Eye está hecha de una cincha de poliéster 100% de alta tenacidad con bucles de ojo reforzados en ambos extremos.puede hacerse de una capa a cuatro capas, que normalmente llamamos cabestrillo de cincha Simplex,cabestrillo de cincha Duplex,cabestrillo de cincha Triplex y Quadraplex.y los ojos pueden hacerse en ojos planos,ojos retorcidos,y ojos invertidos.ojo-ojo Las eslingas de cincha son versátiles ya que pueden usarse en enganches de canastas, verticales o de canastas.la tela de poliéster tiene un bajo alargamiento, por lo que es mejor capaz de sostener la carga sin el riesgo de chocar.Servicio OEM también está disponible.
Clase 5 significa que las cargas nominales se basan en una malla de construcción de tejido de máquina rellenadora que posee una resistencia a la tracción mínima certificada de 6.800 lbs/inch de ancho. Clase 7 significa que las cargas nominales se basan en una malla de construcción de tejido de máquina rellenadora que posee una resistencia a la tracción mínima certificada de 9.800 lbs/inch de ancho.
Material: nylon de poliéster
Factor de seguridad mínima:5:1
Longitud: Según sea necesario
Rango de temperatura de trabajo: -40ºC-100ºC.
Norma:ASME B30,9
WSTDA-WS-1
Hacemos estos productos de acuerdo con ASME B30,9, WSTDA-WS-1, los clientes pueden elegir una longitud especial en base a una necesidad especial.
La eslinga de cincha Eye-Eye está hecha de una cincha de poliéster 100% de alta tenacidad con bucles de ojo reforzados en ambos extremos.puede hacerse de una capa a cuatro capas, que normalmente llamamos cabestrillo de cincha Simplex,cabestrillo de cincha Duplex,cabestrillo de cincha Triplex y Quadraplex.y los ojos pueden hacerse en ojos planos,ojos retorcidos,y ojos invertidos.ojo-ojo Las eslingas de cincha son versátiles ya que pueden usarse en enganches de canastas, verticales o de canastas.la tela de poliéster tiene un bajo alargamiento, por lo que es mejor capaz de sostener la carga sin el riesgo de chocar.Servicio OEM también está disponible.
Serie | No hay color | Tipo I, II, III y IV | Dos patas o una sola cesta | Tipo V | ||||||
Una pierna | Ángulo horizontal | |||||||||
Tipo de enganche ancho , pulg. | Vertical | estrangulador | cesta vertical | cesta vertical | 60 grados | 45 grados | 30 grados | Vertical interminable | ||
Anchura , pulg. | ||||||||||
Clase 5 | EE5501 | 1 | 2200 | 1760 | 4400 | 4400 | 3800 | 3100 | 2200 | 4400 |
EE5501,5 | 1 1/2 | 3300 | 2640 | 6600 | 6600 | 5700 | 4700 | 3300 | 6600 | |
EE5501,75 | 1 3/4 | 3800 | 3040 | 7600 | 7600 | 6600 | 5400 | 3800 | 7600 | |
EE5502 | 2 | 4400 | 3520 | 8800 | 8800 | 7600 | 6200 | 4400 | 8800 | |
EE5503 | 3 | 6600 | 5280 | 13200 | 13200 | 11400 | 9300 | 6600 | 13200 | |
EE5504 | 4 | 8200 | 6560 | 16400 | 16400 | 14200 | 11600 | 8200 | 16400 | |
EE5505 | 5 | 10200 | 8160 | 20400 | 20400 | 17700 | 14400 | 10200 | 20400 | |
EE5506 | 6 | 12300 | 9840 | 24600 | 24600 | 21300 | 17400 | 12300 | 24600 | |
Clase 7 | EE7501 | 1 | 3100 | 2480 | 6200 | 6200 | 5400 | 4400 | 3100 | 6200 |
EE7501,5 | 1 1/2 | 4700 | 3760 | 9400 | 9400 | 8100 | 6600 | 4700 | 9400 | |
EE7501,75 | 1 3/4 | 5400 | 4320 | 10800 | 10800 | 9400 | 7600 | 5400 | 10800 | |
EE7502 | 2 | 6200 | 4960 | 12400 | 12400 | 10700 | 8800 | 6200 | 12400 | |
EE7503 | 3 | 8800 | 7040 | 17600 | 17600 | 15200 | 12400 | 8800 | 17600 | |
EE7504 | 4 | 11000 | 8800 | 22000 | 22000 | 19100 | 15600 | 11000 | 22000 | |
EE7505 | 5 | 13700 | 10960 | 27400 | 27400 | 23700 | 19400 | 13700 | 27400 | |
EE7506 | 6 | 16500 | 13200 | 33000 | 33000 | 28600 | 23000 | 16500 | 33000 | |
EE7508 | 8 | 22750 | 18200 | 42350 | 42350 | 36700 | 29900 | 22750 | 42350 | |
EE7510 | 10 | 28400 | 22720 | 52900 | 52900 | 45800 | 37400 | 28400 | 52900 | |
EE7512 | 12 | 34100 | 27280 | 63500 | 63500 | 55000 | 44900 | 34100 | 63500 |
Clase 5 significa que las cargas nominales se basan en una malla de construcción de tejido de máquina rellenadora que posee una resistencia a la tracción mínima certificada de 6.800 lbs/inch de ancho. Clase 7 significa que las cargas nominales se basan en una malla de construcción de tejido de máquina rellenadora que posee una resistencia a la tracción mínima certificada de 9.800 lbs/inch de ancho.