Información Básica.
No. de Modelo.
A/V type
Certificación
CE, ISO9001:2000
Condición
Nueva
Color
Naranja
Paquete de Transporte
Carton or Wooden Box(Above 5 Ton)
Especificación
0.5-100Ton
Marca Comercial
DESO
Origen
China Mainland
Código del HS
84251900
Capacidad de Producción
50000PCS/Year
Descripción de Producto
0.5-100 toneladas polipasto de cadena de la fábrica de China
Ficha técnica
- Bloque de la cadena polipasto de cadena, Manual, elevador de cadena.
- Dispositivo de elevación portátil fácil de manejar con la mano
- Apta para el funcionamiento de las fábricas, la producción agrícola, muelles, muelles, almacenes para la fijación de las máquinas, el levantamiento de cargas, carga y descarga
- Con más ventajoso para el levantamiento de trabajo en el suministro de energía no está disponible
- Puede ser conectado a un carro de cualquier tipo como un bloque de la cadena de viaje
- Es adecuado para el monorraíl handtraveling generales de sistema de transporte, la grúa y grúas pescante
Ficha técnica
La capacidad (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
Elevador (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Carga de prueba (KN) | 6.3 | 12.5 | 15.8 | 25 | 37.5 | 62.5 | 94 | 125 | 150 | 187.5 | 250 | 375 | 625 | 937 | 1250 | |
Tire de la elevación a plena carga (N) | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 420 | 420 | 420 | 430 | 420*2 | 450*2 | 450*2 | 450*2 | 450*2 | |
Número de cadena de carga | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | 30 | 38 | |
Cadena de carga de diámetro (mm) | 5 | 6 | 7.1. | 8 | 7.18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
La dimensión (Mm) | Un | 115. | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 | 570 | 675 |
B | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 365 | 365 | 365 | 485 | 630 | 670 | 900 | 900 | 900 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 798 | 798 | 920 | 890 | 1000 | 1950 | 2100 | 2300 | |
D | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 130 | 160 | 180 | |
peso neto (kg) | 7 | 10.5 | 17 | 18 | 22 | 40 | 52 | 70 | 80 | 125 | 162 | 228 | 1085 | 1600 | 1800 | |
El peso de la cadena extra cada metro (kg) | 1.5 | 1.8 | 2.1. | 2.3. | 4.2. | 4.6 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 28.3 | 50 | 68 | 87 |
Las muestras están disponibles, normalmente entregado por DHL desde que llegamos a un contrato con DHL el 50% de descuento.
Feria
El embalaje y entrega
Si tienes alguna pregunta o necesita más detalles, no dude en contactarnos, estamos más que el placer de hacer cualquier tipo de ayuda. ¡Gracias!
Feria
El embalaje y entrega
Si tienes alguna pregunta o necesita más detalles, no dude en contactarnos, estamos más que el placer de hacer cualquier tipo de ayuda. ¡Gracias!