Información Básica.
No. de Modelo.
RS
Fuente De Alimentación
Palanca
Forma
Piso
Certificación
CE, ISO 9001
Sling color
Azul
Paquete de Transporte
Cartons with Pallet
Especificación
1T*3M
Marca Comercial
Shuang Ge
Origen
China
Código del HS
5607500090
Capacidad de Producción
200000PCS/1year
Descripción de Producto
Características:
1. 100% poliéster de alta tenacidad
2. Una o dos capas
3. Con argollas de elevación reforzadas
4. Elongación baja
Longitud disponible: 1m-10m 5
6 . Seguridad disponible de hecho:5:1, 6:1, 7:1
7 . Según en 1492-1:2000
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1:¿por qué elegir Wuyi elevación?
A:Wuyi se estableció en 1952,más de 70 años de experiencia en el campo de los polipastos de cadena con equipo técnico profesional.
Q2 : ¿Puedo tener muestras para probar?
R: Sí, la muestra puede enviarse para su análisis.
Q3. Q:Garantía
R: Un año
Q4: Q:SERVICIO OEM
R: El servicio OEM está disponible.
Q5. ¿Cuál es el plazo de entrega para el pedido regular?
R: El plazo de entrega normal es de 30-45 días.
Q6. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: 30% T/T por adelantado, 70% de saldo antes del envío o L/C.
Q7. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
A: Cajas de cartón con pallet o caja de madera
Q8. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos 100% de prueba antes del parto
1. 100% poliéster de alta tenacidad
2. Una o dos capas
3. Con argollas de elevación reforzadas
4. Elongación baja
Longitud disponible: 1m-10m 5
6 . Seguridad disponible de hecho:5:1, 6:1, 7:1
7 . Según en 1492-1:2000
Codificación en colores según en 1492-1 | Límite de carga de lana con eslinga de cincha 1 | Límite de carga de trabajo con eslinga de cincha 2 | Ancho de la banda (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevador de luz | Vida ahogada | β | Vida útil recta hasta 45° | Vida ahogada hasta 45° | Vida útil recta 40°-60° | Vida estrangulada 45°-60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa de bits | Mapa de bits | Mapa de bits | Mapa de bits | Mapa de bits | Mapa de bits | Mapa de bits | Mapa de bits | Mapa de bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,12 | 1,0 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL 1T | 1,000 | 0,800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 1,400 | 1,120 | 1,000 | 0,800 | 30/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL 2T | 2,000 | 1,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 | 2,800 | 2,240 | 2,000 | 1,600 | 60/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL 3T | 3,000 | 2,400 | 6,000 | 4,200 | 3,000 | 4,200 | 3,360 | 3,000 | 2,400 | 90/75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL 4T | 4,000 | 3,200 | 8,000 | 5,600 | 4,000 | 5,600 | 4,480 | 4,000 | 3,200 | 120/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL 5T | 5,000 | 4,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | 5,600 | 5,000 | 4,000 | 140/125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL 6T | 6,000 | 4,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | 8,400 | 6,720 | 6,000 | 4,800 | 180/150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL 8T | 8,000 | 6,400 | 16,000 | 11,200 | 8,000 | 11,200 | 8,960 | 8,000 | 6,400 | 240/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL 10T | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 | 14,000 | 11,200 | 10,000 | 8,000 | 300/250 |
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1:¿por qué elegir Wuyi elevación?
A:Wuyi se estableció en 1952,más de 70 años de experiencia en el campo de los polipastos de cadena con equipo técnico profesional.
Q2 : ¿Puedo tener muestras para probar?
R: Sí, la muestra puede enviarse para su análisis.
Q3. Q:Garantía
R: Un año
Q4: Q:SERVICIO OEM
R: El servicio OEM está disponible.
Q5. ¿Cuál es el plazo de entrega para el pedido regular?
R: El plazo de entrega normal es de 30-45 días.
Q6. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: 30% T/T por adelantado, 70% de saldo antes del envío o L/C.
Q7. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
A: Cajas de cartón con pallet o caja de madera
Q8. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos 100% de prueba antes del parto