- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Ejemplo de instalación
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Exposición
Información Básica.
Descripción de Producto
Los elevadores móviles de tijera son conducidos por mano de obra manual o tirados por un vehículo. Ampliamente utilizado en el funcionamiento a gran altitud, instalación, mantenimiento, limpieza, etc. en talleres, Almacenes, centros comerciales, estaciones de ferrocarril, etc. la fuente de alimentación estándar es la energía de CA. La fuente de alimentación de CC y la fuente de alimentación diésel son opcionales.
Móvil | Tamaño de la plataforma (mm) | Carga (kg) | Altura transparente (m) | Dimensión (mm) | Autosuficiente (kg) |
SJY0,5-4 | 1800*820 | 500 | 4 | 1900*960*1200 | 700 |
SJY0,5-6 | 1800*820 | 500 | 6 | 1900*960*1280 | 750 |
SJY0,5-8 | 1800*820 | 500 | 8 | 1900*960*1390 | 900 |
SJY0,5-9 | 1800*820 | 500 | 9 | 1900*960*1390 | 950 |
SJY0,5-10 | 2100*1200 | 500 | 10 | 2200*1350*1500 | 1260 |
SJY0,3-11 | 2100*1200 | 300 | 11 | 2230*1340*1650 | 1400 |
SJY0,5-12 | 2550*1500 | 500 | 12 | 2680*1670*1840 | 2160 |
SJY0,5-14 | 2830*1500 | 500 | 14 | 2900*1730*1870 | 2500 |
SJY0,5-16 | 2830*1500 | 500 | 16 | 2900*1730*2070 | 3000 |
SJY0,5-18 | 3165*1600 | 500 | 18 | 3280*1800*2430 | 4000 |
SJY0,5-20 | 3500*1800 | 500 | 20 | 4000*2200*3100 | 6000 |
SJY0,5-22 | 3800*2000 | 500 | 22 | 4200*2300*3100 | 8000 |
SJY0,5-24 | 4120*2000 | 500 | 24 | 4300*2300*3100 | 11000 |
SJY1,0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2200*1350*1240 | 1100 |
SJY1,0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2200*1350*1360 | 1400 |
SJY1,0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2200*1350*1480 | 1585 |
SJY1,0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2000*1350*1600 | 1650 |
SJY1,0-12 | 2550*1500 | 1000 | 12 | 2700*1670*1800 | 2860 |
SJY1,0-14 | 2830*1500 | 1000 | 14 | 2900*1750*1850 | 3100 |
SJY1,0-16 | 3150*1600 | 1000 | 16 | 3250*1910*2350 | 4500 |
SJY1,0-18 | 3150*1600 | 1000 | 18 | 3250*1910*2550 | 4800 |
SJY1,5-6 | 2150*1300 | 1500 | 6 | 2260*1750*1530 | 1780 |
SJY1,5-8 | 2150*1300 | 1500 | 8 | 2260*1750*1690 | 2050 |
SJY1,5-10 | 2150*1300 | 1500 | 10 | 2300*1750*1850 | 2250 |
SJY1,5-12 | 2650*1600 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
SJY1,5-14 | 2920*1600 | 1500 | 14 | 3100*1850*1960 | 3350 |
SJY1,5-16 | 3200*1800 | 1500 | 16 | 3350*2200*3100 | 5500 |
SJY2,0-6 | 2150*1300 | 2000 | 6 | 2260*1450*1530 | 1750 |
SJY2,0-8 | 2150*1300 | 2000 | 8 | 2250*1450*1690 | 2050 |
SJY2,0-10 | 2150*1300 | 2000 | 10 | 2300*1450*1850 | 2400 |
SJY2,0-12 | 2650*1600 | 2000 | 12 | 2750*1730*2420 | 3200 |
SJY2,0-14 | 2900*1600 | 2000 | 14 | 3100*1730*2420 | 5400 |
SJY2,0-16 | 3200*1800 | 2000 | 16 | 3350*2200*3100 | 5800 |
SJY3,0-12 | 2900*1800 | 3000 | 12 | 3000*2200*3000 | 6000 |
SJY3,0-10 | 2400*1500 | 3000 | 10 | 2500*1800*2400 | 4000 |
Shandong Starlink Heavy Industry Machinery Co., Ltd. Está ubicada en la ciudad de Jinan, provincia de Shandong, China, es una producción y desarrollo profesional de varias empresas de plataformas de elevación, los principales productos son elevador de tijeras hidráulicas, elevador de pluma de remolque, elevación de casa y así sucesivamente. Con el paso de los años, nuestra empresa a "la calidad primero, el cliente primero, la integridad-basada" como la filosofía de negocio, se ha convertido en uno de los fabricantes de equipos hidráulicos domésticos líderes.
Todos los productos producidos por nuestra empresa están en línea con los estándares nacionales e industriales, y ha pasado ISO9001-2000 certificación de sistema de calidad, calidad de producto y rendimiento son reconocidos, productos no sólo se venden bien en China, Pero también exportó a más de 50 países del mundo, distribuidos principalmente en Europa, Estados Unidos, Oriente Medio, Sudeste Asiático y Sudáfrica. Todos los productos y se diseñen y fabricen de acuerdo a sus necesidades, bienvenidos a la muestra personalizada.